Estadísticas previas
Clasificación | |||||||||||
15 | Posición | 6 | |||||||||
25 | Puntos | 39 | |||||||||
Partidos | |||||||||||
25 | Jugados | 25 | |||||||||
6 | Ganados | 12 | |||||||||
12 | Perdidos | 10 | |||||||||
7 | Empatados | 3 | |||||||||
Goles | |||||||||||
21 | Marcados | 33 | |||||||||
41 | Encajados | 38 | |||||||||
Disciplina | |||||||||||
Amarilla | |||||||||||
Rojas |
Últimos partidos jugados
Racha del Cádiz
6
victorias
7
empates
12
derrotas

Racha del Real Betis
12
victorias
3
empates
10
derrotas
